boulangerie-martin.example
Esempio con dati fittizi: la pagina che riceve il tuo cliente per ogni pagina monitorata.
Stato attuale
Online
Online da 3 set. 2 gg 14 h
Ultimo controllo
5 min. fa
Controllato ogni 5 minuti
Ultime 24 ore
100%
0 incidenti, 0 min di interruzione
Tempo di risposta
| 28 ott, 04:00 | 168 ms |
|---|---|
| 28 ott, 05:00 | 166 ms |
| 28 ott, 06:00 | 166 ms |
| 28 ott, 07:00 | 210 ms |
| 28 ott, 08:00 | 197 ms |
| 28 ott, 09:00 | 217 ms |
| 28 ott, 10:00 | 202 ms |
| 28 ott, 11:00 | 199 ms |
| 28 ott, 12:00 | 208 ms |
| 28 ott, 13:00 | 211 ms |
| 28 ott, 14:00 | 197 ms |
| 28 ott, 15:00 | 204 ms |
| 28 ott, 16:00 | 202 ms |
| 28 ott, 17:00 | 203 ms |
| 28 ott, 18:00 | 206 ms |
| 28 ott, 19:00 | 209 ms |
| 28 ott, 20:00 | 168 ms |
| 28 ott, 21:00 | 170 ms |
| 28 ott, 22:00 | 176 ms |
| 28 ott, 23:00 | 164 ms |
| 29 ott, 00:00 | 166 ms |
| 29 ott, 01:00 | 170 ms |
| 29 ott, 02:00 | 171 ms |
| 29 ott, 03:00 | 160 ms |
| 29 ott, 04:00 | 162 ms |
| 29 ott, 05:00 | 157 ms |
| 29 ott, 06:00 | 160 ms |
| 29 ott, 07:00 | 205 ms |
| 29 ott, 08:00 | 208 ms |
| 29 ott, 09:00 | 206 ms |
| 29 ott, 10:00 | 200 ms |
| 29 ott, 11:00 | 211 ms |
| 29 ott, 12:00 | 203 ms |
| 29 ott, 13:00 | 207 ms |
| 29 ott, 14:00 | 206 ms |
| 29 ott, 15:00 | 208 ms |
| 29 ott, 16:00 | 206 ms |
| 29 ott, 17:00 | 210 ms |
| 29 ott, 18:00 | 196 ms |
| 29 ott, 19:00 | 205 ms |
| 29 ott, 20:00 | 156 ms |
| 29 ott, 21:00 | 168 ms |
| 29 ott, 22:00 | 162 ms |
| 29 ott, 23:00 | 166 ms |
| 30 ott, 00:00 | 176 ms |
| 30 ott, 01:00 | 169 ms |
| 30 ott, 02:00 | 171 ms |
| 30 ott, 03:00 | 164 ms |
| 30 ott, 04:00 | 164 ms |
| 30 ott, 05:00 | 173 ms |
| 30 ott, 06:00 | 165 ms |
| 30 ott, 07:00 | 201 ms |
| 30 ott, 08:00 | 208 ms |
| 30 ott, 09:00 | 214 ms |
| 30 ott, 10:00 | 211 ms |
| 30 ott, 11:00 | 207 ms |
| 30 ott, 12:00 | 218 ms |
| 30 ott, 13:00 | 206 ms |
| 30 ott, 14:00 | 207 ms |
| 30 ott, 15:00 | 196 ms |
| 30 ott, 16:00 | 209 ms |
| 30 ott, 17:00 | 206 ms |
| 30 ott, 18:00 | 205 ms |
| 30 ott, 19:00 | 213 ms |
| 30 ott, 20:00 | 172 ms |
| 30 ott, 21:00 | 158 ms |
| 30 ott, 22:00 | 162 ms |
| 30 ott, 23:00 | 164 ms |
| 31 ott, 00:00 | 171 ms |
| 31 ott, 01:00 | 166 ms |
| 31 ott, 02:00 | 167 ms |
| 31 ott, 03:00 | 165 ms |
| 31 ott, 04:00 | 162 ms |
| 31 ott, 05:00 | 156 ms |
| 31 ott, 06:00 | 168 ms |
| 31 ott, 07:00 | 214 ms |
| 31 ott, 08:00 | 208 ms |
| 31 ott, 09:00 | 202 ms |
| 31 ott, 10:00 | 212 ms |
| 31 ott, 11:00 | 210 ms |
| 31 ott, 12:00 | 207 ms |
| 31 ott, 13:00 | 214 ms |
| 31 ott, 14:00 | 215 ms |
| 31 ott, 15:00 | 217 ms |
| 31 ott, 16:00 | 202 ms |
| 31 ott, 17:00 | 207 ms |
| 31 ott, 18:00 | 207 ms |
| 31 ott, 19:00 | 206 ms |
| 31 ott, 20:00 | 165 ms |
| 31 ott, 21:00 | 176 ms |
| 31 ott, 22:00 | 170 ms |
| 31 ott, 23:00 | 167 ms |
| 1 nov, 00:00 | 171 ms |
| 1 nov, 01:00 | 175 ms |
| 1 nov, 02:00 | 165 ms |
| 1 nov, 03:00 | 160 ms |
| 1 nov, 04:00 | 173 ms |
| 1 nov, 05:00 | 164 ms |
| 1 nov, 06:00 | 161 ms |
| 1 nov, 07:00 | 211 ms |
| 1 nov, 08:00 | 213 ms |
| 1 nov, 09:00 | 201 ms |
| 1 nov, 10:00 | 205 ms |
| 1 nov, 11:00 | 196 ms |
| 1 nov, 12:00 | 200 ms |
| 1 nov, 13:00 | 212 ms |
| 1 nov, 14:00 | 205 ms |
| 1 nov, 15:00 | 206 ms |
| 1 nov, 16:00 | 217 ms |
| 1 nov, 17:00 | 217 ms |
| 1 nov, 18:00 | 207 ms |
| 1 nov, 19:00 | 214 ms |
| 1 nov, 20:00 | 175 ms |
| 1 nov, 21:00 | 160 ms |
| 1 nov, 22:00 | 172 ms |
| 1 nov, 23:00 | 163 ms |
| 2 nov, 00:00 | 161 ms |
| 2 nov, 01:00 | 163 ms |
| 2 nov, 02:00 | 169 ms |
| 2 nov, 03:00 | 165 ms |
| 2 nov, 04:00 | 159 ms |
| 2 nov, 05:00 | 155 ms |
| 2 nov, 06:00 | 166 ms |
| 2 nov, 07:00 | 209 ms |
| 2 nov, 08:00 | 206 ms |
| 2 nov, 09:00 | 213 ms |
| 2 nov, 10:00 | 206 ms |
| 2 nov, 11:00 | 211 ms |
| 2 nov, 12:00 | 212 ms |
| 2 nov, 13:00 | 214 ms |
| 2 nov, 14:00 | 201 ms |
| 2 nov, 15:00 | 209 ms |
| 2 nov, 16:00 | 202 ms |
| 2 nov, 17:00 | 217 ms |
| 2 nov, 18:00 | 206 ms |
| 2 nov, 19:00 | 215 ms |
| 2 nov, 20:00 | 169 ms |
| 2 nov, 21:00 | 168 ms |
| 2 nov, 22:00 | 164 ms |
| 2 nov, 23:00 | 157 ms |
| 3 nov, 00:00 | 163 ms |
| 3 nov, 01:00 | 164 ms |
| 3 nov, 02:00 | 161 ms |
| 3 nov, 03:00 | 165 ms |
| 3 nov, 04:00 | 160 ms |
| 3 nov, 05:00 | 163 ms |
| 3 nov, 06:00 | 168 ms |
| 3 nov, 07:00 | 208 ms |
| 3 nov, 08:00 | 205 ms |
| 3 nov, 09:00 | 217 ms |
| 3 nov, 10:00 | 197 ms |
| 3 nov, 11:00 | 214 ms |
| 3 nov, 12:00 | 208 ms |
| 3 nov, 13:00 | 204 ms |
| 3 nov, 14:00 | 214 ms |
| 3 nov, 15:00 | 205 ms |
| 3 nov, 16:00 | 200 ms |
| 3 nov, 17:00 | 215 ms |
| 3 nov, 18:00 | 214 ms |
| 3 nov, 19:00 | 216 ms |
| 3 nov, 20:00 | 172 ms |
| 3 nov, 21:00 | 165 ms |
| 3 nov, 22:00 | 161 ms |
| 3 nov, 23:00 | 165 ms |
| 4 nov, 00:00 | 159 ms |
| 4 nov, 01:00 | 165 ms |
| 4 nov, 02:00 | 167 ms |
| 4 nov, 03:00 | 167 ms |
| 4 nov, 04:00 | 165 ms |
- Media
- 188 ms
- Minimo
- 141 ms
- Massimo
- 238 ms
Disponibilità
- Ultimi 7 giorni
- 100%
- 0 incidenti, 0 min di interruzione
- Ultimi 30 giorni
- 99,98%
- 1 incidente, 10 min di interruzione
- Dal 5 ott
- 99,98%
- 1 incidente, 10 min di interruzione
SEO
Punteggio SEO
94 /100
Buono
Invariato dall’analisi precedente
Analizzato il 30 ott 2026
Punteggio per tema
-
Meta tag 100
-
Contenuto 100
-
Tecnica 100
-
Prestazioni 100
-
Immagini 71
-
Link 100
-
Accessibilità 71
-
Buone pratiche 100
-
Sicurezza 85
-
Dati strutturati 100
Cosa migliorare
4 da correggere, 1 da migliorare, 45 superati
-
Da correggere: Problemi di accessibilità gravi Accessibilità
Difficile da usare per alcuni visitatori: Gli elementi devono soddisfare le soglie minime del rapporto di contrasto di colore (2 elementi).
-
Da correggere: Content Security Policy Sicurezza
Aggiungi un’intestazione Content-Security-Policy per limitare da dove possono essere caricati script, stili e frame.
-
Da correggere: Dimensioni delle immagini Immagini
2 immagini su 4 non hanno gli attributi width e height, il che causa spostamenti del layout.
-
Da correggere: Formati delle immagini Immagini
2 immagini su 4 non sono in un formato moderno. Usa WebP o AVIF.
-
Da migliorare: Serve images in modern formats Prestazioni
Risparmio stimato: 320 ms, 210 KB.
Controlli su tutto il sito
Su tutto boulangerie-martin.example, senza effetto sul punteggio della pagina
-
Superato: Le pagine inesistenti rispondono 404
-
Superato: Un solo indirizzo per il sito
-
Superato: Criteri di invio delle email (SPF)
-
Superato: Protezione dallo spoofing delle email (DMARC)
Storico del punteggio
| 20 set 2026 | 82 / 100 |
|---|---|
| 9 ott 2026 | 94 / 100 |
| 30 ott 2026 | 94 / 100 |