boulangerie-martin.example
Exemple avec des données fictives : la page que reçoit votre client pour chaque page surveillée.
État actuel
En ligne
En ligne depuis 3 sem. 2 j 14 h
Dernier contrôle
il y a 5 min
Contrôlé toutes les 5 minutes
Dernières 24 heures
100 %
0 incident, 0 min d’indisponibilité
Temps de réponse
| 28 oct. à 04:00 | 168 ms |
|---|---|
| 28 oct. à 05:00 | 166 ms |
| 28 oct. à 06:00 | 166 ms |
| 28 oct. à 07:00 | 210 ms |
| 28 oct. à 08:00 | 197 ms |
| 28 oct. à 09:00 | 217 ms |
| 28 oct. à 10:00 | 202 ms |
| 28 oct. à 11:00 | 199 ms |
| 28 oct. à 12:00 | 208 ms |
| 28 oct. à 13:00 | 211 ms |
| 28 oct. à 14:00 | 197 ms |
| 28 oct. à 15:00 | 204 ms |
| 28 oct. à 16:00 | 202 ms |
| 28 oct. à 17:00 | 203 ms |
| 28 oct. à 18:00 | 206 ms |
| 28 oct. à 19:00 | 209 ms |
| 28 oct. à 20:00 | 168 ms |
| 28 oct. à 21:00 | 170 ms |
| 28 oct. à 22:00 | 176 ms |
| 28 oct. à 23:00 | 164 ms |
| 29 oct. à 00:00 | 166 ms |
| 29 oct. à 01:00 | 170 ms |
| 29 oct. à 02:00 | 171 ms |
| 29 oct. à 03:00 | 160 ms |
| 29 oct. à 04:00 | 162 ms |
| 29 oct. à 05:00 | 157 ms |
| 29 oct. à 06:00 | 160 ms |
| 29 oct. à 07:00 | 205 ms |
| 29 oct. à 08:00 | 208 ms |
| 29 oct. à 09:00 | 206 ms |
| 29 oct. à 10:00 | 200 ms |
| 29 oct. à 11:00 | 211 ms |
| 29 oct. à 12:00 | 203 ms |
| 29 oct. à 13:00 | 207 ms |
| 29 oct. à 14:00 | 206 ms |
| 29 oct. à 15:00 | 208 ms |
| 29 oct. à 16:00 | 206 ms |
| 29 oct. à 17:00 | 210 ms |
| 29 oct. à 18:00 | 196 ms |
| 29 oct. à 19:00 | 205 ms |
| 29 oct. à 20:00 | 156 ms |
| 29 oct. à 21:00 | 168 ms |
| 29 oct. à 22:00 | 162 ms |
| 29 oct. à 23:00 | 166 ms |
| 30 oct. à 00:00 | 176 ms |
| 30 oct. à 01:00 | 169 ms |
| 30 oct. à 02:00 | 171 ms |
| 30 oct. à 03:00 | 164 ms |
| 30 oct. à 04:00 | 164 ms |
| 30 oct. à 05:00 | 173 ms |
| 30 oct. à 06:00 | 165 ms |
| 30 oct. à 07:00 | 201 ms |
| 30 oct. à 08:00 | 208 ms |
| 30 oct. à 09:00 | 214 ms |
| 30 oct. à 10:00 | 211 ms |
| 30 oct. à 11:00 | 207 ms |
| 30 oct. à 12:00 | 218 ms |
| 30 oct. à 13:00 | 206 ms |
| 30 oct. à 14:00 | 207 ms |
| 30 oct. à 15:00 | 196 ms |
| 30 oct. à 16:00 | 209 ms |
| 30 oct. à 17:00 | 206 ms |
| 30 oct. à 18:00 | 205 ms |
| 30 oct. à 19:00 | 213 ms |
| 30 oct. à 20:00 | 172 ms |
| 30 oct. à 21:00 | 158 ms |
| 30 oct. à 22:00 | 162 ms |
| 30 oct. à 23:00 | 164 ms |
| 31 oct. à 00:00 | 171 ms |
| 31 oct. à 01:00 | 166 ms |
| 31 oct. à 02:00 | 167 ms |
| 31 oct. à 03:00 | 165 ms |
| 31 oct. à 04:00 | 162 ms |
| 31 oct. à 05:00 | 156 ms |
| 31 oct. à 06:00 | 168 ms |
| 31 oct. à 07:00 | 214 ms |
| 31 oct. à 08:00 | 208 ms |
| 31 oct. à 09:00 | 202 ms |
| 31 oct. à 10:00 | 212 ms |
| 31 oct. à 11:00 | 210 ms |
| 31 oct. à 12:00 | 207 ms |
| 31 oct. à 13:00 | 214 ms |
| 31 oct. à 14:00 | 215 ms |
| 31 oct. à 15:00 | 217 ms |
| 31 oct. à 16:00 | 202 ms |
| 31 oct. à 17:00 | 207 ms |
| 31 oct. à 18:00 | 207 ms |
| 31 oct. à 19:00 | 206 ms |
| 31 oct. à 20:00 | 165 ms |
| 31 oct. à 21:00 | 176 ms |
| 31 oct. à 22:00 | 170 ms |
| 31 oct. à 23:00 | 167 ms |
| 1 nov. à 00:00 | 171 ms |
| 1 nov. à 01:00 | 175 ms |
| 1 nov. à 02:00 | 165 ms |
| 1 nov. à 03:00 | 160 ms |
| 1 nov. à 04:00 | 173 ms |
| 1 nov. à 05:00 | 164 ms |
| 1 nov. à 06:00 | 161 ms |
| 1 nov. à 07:00 | 211 ms |
| 1 nov. à 08:00 | 213 ms |
| 1 nov. à 09:00 | 201 ms |
| 1 nov. à 10:00 | 205 ms |
| 1 nov. à 11:00 | 196 ms |
| 1 nov. à 12:00 | 200 ms |
| 1 nov. à 13:00 | 212 ms |
| 1 nov. à 14:00 | 205 ms |
| 1 nov. à 15:00 | 206 ms |
| 1 nov. à 16:00 | 217 ms |
| 1 nov. à 17:00 | 217 ms |
| 1 nov. à 18:00 | 207 ms |
| 1 nov. à 19:00 | 214 ms |
| 1 nov. à 20:00 | 175 ms |
| 1 nov. à 21:00 | 160 ms |
| 1 nov. à 22:00 | 172 ms |
| 1 nov. à 23:00 | 163 ms |
| 2 nov. à 00:00 | 161 ms |
| 2 nov. à 01:00 | 163 ms |
| 2 nov. à 02:00 | 169 ms |
| 2 nov. à 03:00 | 165 ms |
| 2 nov. à 04:00 | 159 ms |
| 2 nov. à 05:00 | 155 ms |
| 2 nov. à 06:00 | 166 ms |
| 2 nov. à 07:00 | 209 ms |
| 2 nov. à 08:00 | 206 ms |
| 2 nov. à 09:00 | 213 ms |
| 2 nov. à 10:00 | 206 ms |
| 2 nov. à 11:00 | 211 ms |
| 2 nov. à 12:00 | 212 ms |
| 2 nov. à 13:00 | 214 ms |
| 2 nov. à 14:00 | 201 ms |
| 2 nov. à 15:00 | 209 ms |
| 2 nov. à 16:00 | 202 ms |
| 2 nov. à 17:00 | 217 ms |
| 2 nov. à 18:00 | 206 ms |
| 2 nov. à 19:00 | 215 ms |
| 2 nov. à 20:00 | 169 ms |
| 2 nov. à 21:00 | 168 ms |
| 2 nov. à 22:00 | 164 ms |
| 2 nov. à 23:00 | 157 ms |
| 3 nov. à 00:00 | 163 ms |
| 3 nov. à 01:00 | 164 ms |
| 3 nov. à 02:00 | 161 ms |
| 3 nov. à 03:00 | 165 ms |
| 3 nov. à 04:00 | 160 ms |
| 3 nov. à 05:00 | 163 ms |
| 3 nov. à 06:00 | 168 ms |
| 3 nov. à 07:00 | 208 ms |
| 3 nov. à 08:00 | 205 ms |
| 3 nov. à 09:00 | 217 ms |
| 3 nov. à 10:00 | 197 ms |
| 3 nov. à 11:00 | 214 ms |
| 3 nov. à 12:00 | 208 ms |
| 3 nov. à 13:00 | 204 ms |
| 3 nov. à 14:00 | 214 ms |
| 3 nov. à 15:00 | 205 ms |
| 3 nov. à 16:00 | 200 ms |
| 3 nov. à 17:00 | 215 ms |
| 3 nov. à 18:00 | 214 ms |
| 3 nov. à 19:00 | 216 ms |
| 3 nov. à 20:00 | 172 ms |
| 3 nov. à 21:00 | 165 ms |
| 3 nov. à 22:00 | 161 ms |
| 3 nov. à 23:00 | 165 ms |
| 4 nov. à 00:00 | 159 ms |
| 4 nov. à 01:00 | 165 ms |
| 4 nov. à 02:00 | 167 ms |
| 4 nov. à 03:00 | 167 ms |
| 4 nov. à 04:00 | 165 ms |
- Moyenne
- 188 ms
- Minimum
- 141 ms
- Maximum
- 238 ms
Disponibilité
- 7 derniers jours
- 100 %
- 0 incident, 0 min d’indisponibilité
- 30 derniers jours
- 99,98 %
- 1 incident, 10 min d’indisponibilité
- Depuis le 5 oct.
- 99,98 %
- 1 incident, 10 min d’indisponibilité
Référencement (SEO)
Score SEO
94 /100
Bon
Inchangé depuis l’analyse précédente
Analysé le 30 oct. 2026
Score par thème
-
Balises meta 100
-
Contenu 100
-
Technique 100
-
Performance 100
-
Images 71
-
Liens 100
-
Accessibilité 71
-
Bonnes pratiques 100
-
Sécurité 85
-
Données structurées 100
À améliorer
4 à corriger, 1 à améliorer, 45 réussis
-
À corriger : Problèmes d’accessibilité sérieux Accessibilité
Difficile à utiliser pour certains visiteurs : Les éléments doivent avoir un contraste de couleurs suffisant (2 éléments).
-
À corriger : Politique de sécurité du contenu (CSP) Sécurité
Ajoutez un en-tête Content-Security-Policy pour limiter d’où peuvent venir les scripts, les styles et les cadres.
-
À corriger : Dimensions des images Images
2 images sur 4 n’ont pas d’attributs width et height, ce qui provoque des décalages.
-
À corriger : Formats d’image Images
2 images sur 4 ne sont pas dans un format moderne. Servez du WebP ou de l’AVIF.
-
À améliorer : Serve images in modern formats Performance
Gain estimé : 320 ms, 210 Ko.
Contrôles du site entier
Sur l’ensemble de boulangerie-martin.example, sans effet sur le score de la page
-
Réussi : Les pages inexistantes répondent 404
-
Réussi : Une seule adresse pour le site
-
Réussi : Politique d’envoi des emails (SPF)
-
Réussi : Protection contre l’usurpation d’emails (DMARC)
Historique du score
| 20 sept. 2026 | 82 / 100 |
|---|---|
| 9 oct. 2026 | 94 / 100 |
| 30 oct. 2026 | 94 / 100 |