boulangerie-martin.example
Ejemplo con datos ficticios: la página que recibe tu cliente por cada página supervisada.
Estado actual
En línea
En línea desde hace 3sem 2d 14h
Último control
hace 5m
Controlado cada 5 minutos
Últimas 24 horas
100 %
0 incidencias, 0 min sin servicio
Tiempo de respuesta
| 28 oct., 04:00 | 168 ms |
|---|---|
| 28 oct., 05:00 | 166 ms |
| 28 oct., 06:00 | 166 ms |
| 28 oct., 07:00 | 210 ms |
| 28 oct., 08:00 | 197 ms |
| 28 oct., 09:00 | 217 ms |
| 28 oct., 10:00 | 202 ms |
| 28 oct., 11:00 | 199 ms |
| 28 oct., 12:00 | 208 ms |
| 28 oct., 13:00 | 211 ms |
| 28 oct., 14:00 | 197 ms |
| 28 oct., 15:00 | 204 ms |
| 28 oct., 16:00 | 202 ms |
| 28 oct., 17:00 | 203 ms |
| 28 oct., 18:00 | 206 ms |
| 28 oct., 19:00 | 209 ms |
| 28 oct., 20:00 | 168 ms |
| 28 oct., 21:00 | 170 ms |
| 28 oct., 22:00 | 176 ms |
| 28 oct., 23:00 | 164 ms |
| 29 oct., 00:00 | 166 ms |
| 29 oct., 01:00 | 170 ms |
| 29 oct., 02:00 | 171 ms |
| 29 oct., 03:00 | 160 ms |
| 29 oct., 04:00 | 162 ms |
| 29 oct., 05:00 | 157 ms |
| 29 oct., 06:00 | 160 ms |
| 29 oct., 07:00 | 205 ms |
| 29 oct., 08:00 | 208 ms |
| 29 oct., 09:00 | 206 ms |
| 29 oct., 10:00 | 200 ms |
| 29 oct., 11:00 | 211 ms |
| 29 oct., 12:00 | 203 ms |
| 29 oct., 13:00 | 207 ms |
| 29 oct., 14:00 | 206 ms |
| 29 oct., 15:00 | 208 ms |
| 29 oct., 16:00 | 206 ms |
| 29 oct., 17:00 | 210 ms |
| 29 oct., 18:00 | 196 ms |
| 29 oct., 19:00 | 205 ms |
| 29 oct., 20:00 | 156 ms |
| 29 oct., 21:00 | 168 ms |
| 29 oct., 22:00 | 162 ms |
| 29 oct., 23:00 | 166 ms |
| 30 oct., 00:00 | 176 ms |
| 30 oct., 01:00 | 169 ms |
| 30 oct., 02:00 | 171 ms |
| 30 oct., 03:00 | 164 ms |
| 30 oct., 04:00 | 164 ms |
| 30 oct., 05:00 | 173 ms |
| 30 oct., 06:00 | 165 ms |
| 30 oct., 07:00 | 201 ms |
| 30 oct., 08:00 | 208 ms |
| 30 oct., 09:00 | 214 ms |
| 30 oct., 10:00 | 211 ms |
| 30 oct., 11:00 | 207 ms |
| 30 oct., 12:00 | 218 ms |
| 30 oct., 13:00 | 206 ms |
| 30 oct., 14:00 | 207 ms |
| 30 oct., 15:00 | 196 ms |
| 30 oct., 16:00 | 209 ms |
| 30 oct., 17:00 | 206 ms |
| 30 oct., 18:00 | 205 ms |
| 30 oct., 19:00 | 213 ms |
| 30 oct., 20:00 | 172 ms |
| 30 oct., 21:00 | 158 ms |
| 30 oct., 22:00 | 162 ms |
| 30 oct., 23:00 | 164 ms |
| 31 oct., 00:00 | 171 ms |
| 31 oct., 01:00 | 166 ms |
| 31 oct., 02:00 | 167 ms |
| 31 oct., 03:00 | 165 ms |
| 31 oct., 04:00 | 162 ms |
| 31 oct., 05:00 | 156 ms |
| 31 oct., 06:00 | 168 ms |
| 31 oct., 07:00 | 214 ms |
| 31 oct., 08:00 | 208 ms |
| 31 oct., 09:00 | 202 ms |
| 31 oct., 10:00 | 212 ms |
| 31 oct., 11:00 | 210 ms |
| 31 oct., 12:00 | 207 ms |
| 31 oct., 13:00 | 214 ms |
| 31 oct., 14:00 | 215 ms |
| 31 oct., 15:00 | 217 ms |
| 31 oct., 16:00 | 202 ms |
| 31 oct., 17:00 | 207 ms |
| 31 oct., 18:00 | 207 ms |
| 31 oct., 19:00 | 206 ms |
| 31 oct., 20:00 | 165 ms |
| 31 oct., 21:00 | 176 ms |
| 31 oct., 22:00 | 170 ms |
| 31 oct., 23:00 | 167 ms |
| 1 nov., 00:00 | 171 ms |
| 1 nov., 01:00 | 175 ms |
| 1 nov., 02:00 | 165 ms |
| 1 nov., 03:00 | 160 ms |
| 1 nov., 04:00 | 173 ms |
| 1 nov., 05:00 | 164 ms |
| 1 nov., 06:00 | 161 ms |
| 1 nov., 07:00 | 211 ms |
| 1 nov., 08:00 | 213 ms |
| 1 nov., 09:00 | 201 ms |
| 1 nov., 10:00 | 205 ms |
| 1 nov., 11:00 | 196 ms |
| 1 nov., 12:00 | 200 ms |
| 1 nov., 13:00 | 212 ms |
| 1 nov., 14:00 | 205 ms |
| 1 nov., 15:00 | 206 ms |
| 1 nov., 16:00 | 217 ms |
| 1 nov., 17:00 | 217 ms |
| 1 nov., 18:00 | 207 ms |
| 1 nov., 19:00 | 214 ms |
| 1 nov., 20:00 | 175 ms |
| 1 nov., 21:00 | 160 ms |
| 1 nov., 22:00 | 172 ms |
| 1 nov., 23:00 | 163 ms |
| 2 nov., 00:00 | 161 ms |
| 2 nov., 01:00 | 163 ms |
| 2 nov., 02:00 | 169 ms |
| 2 nov., 03:00 | 165 ms |
| 2 nov., 04:00 | 159 ms |
| 2 nov., 05:00 | 155 ms |
| 2 nov., 06:00 | 166 ms |
| 2 nov., 07:00 | 209 ms |
| 2 nov., 08:00 | 206 ms |
| 2 nov., 09:00 | 213 ms |
| 2 nov., 10:00 | 206 ms |
| 2 nov., 11:00 | 211 ms |
| 2 nov., 12:00 | 212 ms |
| 2 nov., 13:00 | 214 ms |
| 2 nov., 14:00 | 201 ms |
| 2 nov., 15:00 | 209 ms |
| 2 nov., 16:00 | 202 ms |
| 2 nov., 17:00 | 217 ms |
| 2 nov., 18:00 | 206 ms |
| 2 nov., 19:00 | 215 ms |
| 2 nov., 20:00 | 169 ms |
| 2 nov., 21:00 | 168 ms |
| 2 nov., 22:00 | 164 ms |
| 2 nov., 23:00 | 157 ms |
| 3 nov., 00:00 | 163 ms |
| 3 nov., 01:00 | 164 ms |
| 3 nov., 02:00 | 161 ms |
| 3 nov., 03:00 | 165 ms |
| 3 nov., 04:00 | 160 ms |
| 3 nov., 05:00 | 163 ms |
| 3 nov., 06:00 | 168 ms |
| 3 nov., 07:00 | 208 ms |
| 3 nov., 08:00 | 205 ms |
| 3 nov., 09:00 | 217 ms |
| 3 nov., 10:00 | 197 ms |
| 3 nov., 11:00 | 214 ms |
| 3 nov., 12:00 | 208 ms |
| 3 nov., 13:00 | 204 ms |
| 3 nov., 14:00 | 214 ms |
| 3 nov., 15:00 | 205 ms |
| 3 nov., 16:00 | 200 ms |
| 3 nov., 17:00 | 215 ms |
| 3 nov., 18:00 | 214 ms |
| 3 nov., 19:00 | 216 ms |
| 3 nov., 20:00 | 172 ms |
| 3 nov., 21:00 | 165 ms |
| 3 nov., 22:00 | 161 ms |
| 3 nov., 23:00 | 165 ms |
| 4 nov., 00:00 | 159 ms |
| 4 nov., 01:00 | 165 ms |
| 4 nov., 02:00 | 167 ms |
| 4 nov., 03:00 | 167 ms |
| 4 nov., 04:00 | 165 ms |
- Media
- 188 ms
- Mínimo
- 141 ms
- Máximo
- 238 ms
Disponibilidad
- Últimos 7 días
- 100 %
- 0 incidencias, 0 min sin servicio
- Últimos 30 días
- 99,98 %
- 1 incidencia, 10 min sin servicio
- Desde el 5 oct.
- 99,98 %
- 1 incidencia, 10 min sin servicio
SEO
Puntuación SEO
94 /100
Buena
Sin cambios desde el análisis anterior
Analizado el 30 oct. 2026
Puntuación por tema
-
Etiquetas meta 100
-
Contenido 100
-
Técnico 100
-
Rendimiento 100
-
Imágenes 71
-
Enlaces 100
-
Accesibilidad 71
-
Buenas prácticas 100
-
Seguridad 85
-
Datos estructurados 100
Qué mejorar
4 por corregir, 1 por mejorar, 45 superados
-
Por corregir: Problemas de accesibilidad graves Accesibilidad
Difícil de usar para algunos visitantes: Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente (2 elementos).
-
Por corregir: Política de seguridad de contenido (CSP) Seguridad
Añade una cabecera Content-Security-Policy para limitar desde dónde se pueden cargar scripts, estilos y marcos.
-
Por corregir: Dimensiones de las imágenes Imágenes
2 de 4 imágenes no tienen atributos width y height, lo que provoca desplazamientos.
-
Por corregir: Formatos de imagen Imágenes
2 de 4 imágenes no están en un formato moderno. Sirve WebP o AVIF.
-
Por mejorar: Serve images in modern formats Rendimiento
Ahorro estimado: 320 ms, 210 KB.
Controles de todo el sitio
En todo boulangerie-martin.example, sin efecto en la puntuación de la página
-
Superado: Las páginas inexistentes responden 404
-
Superado: Una sola dirección para el sitio
-
Superado: Política de envío de correo (SPF)
-
Superado: Protección contra la suplantación de correo (DMARC)
Historial de la puntuación
| 20 sep. 2026 | 82 / 100 |
|---|---|
| 9 oct. 2026 | 94 / 100 |
| 30 oct. 2026 | 94 / 100 |